| ■デジタルテレビ等授業活用事例 全27編(小学校21編、中学校3編、高等学校3編) | |||
| ■表紙/本資料の活用について/目次/デジタルテレビを授業で活用するために/デジタルテレビ活用研修プログラム | |||
| ■デジタルテレビ等授業活用事例 凡例(本事例集の見方) | |||
| 校種 | 学年 | 教科等 | 単元名 |
| 小学校 | 1年 | 国語 | もののなまえ |
| 小学校 | 1年 | 国語 | ことばあそびうたをつくろう |
| 小学校 | 2年 | 国語 | すてきなものいっぱい |
| 小学校 | 5年 | 国語 | コラムを書こう |
| 小学校 | 5年 | 社会 | さまざまな自然とくらし |
| 小学校 | 6年 | 社会 | わたしたちの願いを実現する政治~富山県民の願いと北陸新幹線~ |
| 小学校 | 6年 | 社会 | 世界の中の日本~日本と関係の深い国々~ |
| 小学校 | 3年 | 理科 | こん虫をしらべよう |
| 小学校 | 4年 | 理科 | 生き物を調べよう(初夏) |
| 小学校 | 5年 | 理科 | 台風接近~あなたも天気予報士(2)~ |
| 小学校 | 5年 | 理科 | 台風と気象情報 |
| 小学校 | 5年 | 理科 | 流れる水のはたらき |
| 小学校 | 1年 | 生活 | あきとなかよし |
| 小学校 | 2年 | 生活 | 大きくなったわたしたち |
| 小学校 | 6年 | 体育 | マット運動(シンクロマット) |
| 小学校 | 6年 | 体育 | 器械運動(跳び箱運動) |
| 小学校 | 6年 | 体育 | 病気の予防 |
| 小学校 | 5年 | 総合 | 米とわたしたち |
| 小学校 | 1年 | 外国語 | Gathering Animals(動物大集合) |
| 中学校 | 2年 | 社会(地理) | アメリカ合衆国-アメリカ合衆国の農業- |
| 中学校 | 3年 | 社会(公民) | 市場経済のしくみ |
| 中学校 | 1年 | 理科 | 活きている地球~大地が火をふく~ |
| 高等学校 | 2年 | 理科(生物) | 生殖を発生 |
| 高等学校 | 2年 | 家庭 | 日本の食文化「富山の食文化」 |
| 高等学校 | 2年 | 芸術 | 美術館と連携して重複作品をPodcastで紹介する |
| ■企画委員・協力委員・研修校一覧 奥付/裏表紙 | |||
文部科学省委託等による「平成23年度 教育ICT活用実践事例集」(財団法人日本視聴覚教育協会発行)、「平成22年度 教育ICT活用実践事例集」(教育ICT活用 普及促進協議会発行)、「平成21年度 研修で活用するために 使うテレビでひろがる授業」(財団法人日本視聴覚教育協会発行)は著作権法により保護されています。
これらの事例集については、学校教員向けに個人での利用、または、教員等の研修・研究会等における利用を前提として作成されたものです。
これら実践事例集に掲載されている実践事例は個々の授業者の著作物です。
これらの著作物の利用にあたっては下記の条件で利用できます。
利用の目的:
学校のさまざまな活動(授業だけでなく部活動や、教員の研究会・研修会等を含む)で使うことを目的とする場合及び教育委員会(教育センター等を含む)における事業で使うことを目的とする場合に限ります(非営利目的に限る)。
利用の方法:
プリントアウト、コピー、無料配布に限る(インターネットでの公衆送信はできません)
※ここでいう「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校です。
各年度の事例集全体の2次利用、上記条件以外の利用については、一般財団法人日本視聴覚教育協会へお問い合わせください(協会ホームページ下部の「お問い合わせはこちらから」より(外部ページにジャンプします))。